2024 Pengarang: Chloe Blomfield | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-15 23:58
Apabila menanam sayur-sayuran, jarak boleh menjadi topik yang mengelirukan. Begitu banyak jenis sayur-sayuran yang berbeza memerlukan jarak yang berbeza; sukar untuk mengingati berapa banyak ruang antara setiap tumbuhan.
Untuk memudahkan ini, kami telah mengumpulkan carta jarak tumbuhan yang berguna ini untuk membantu anda. Gunakan panduan jarak tanaman sayuran ini untuk membantu anda merancang cara terbaik untuk meletakkan sayur-sayuran di taman anda.
Untuk menggunakan carta ini, cuma cari sayur yang anda bercadang untuk diletakkan di taman anda dan ikut jarak yang dicadangkan antara tumbuhan dan antara baris. Jika anda bercadang untuk menggunakan susun atur katil segi empat tepat dan bukannya susun atur baris tradisional, gunakan hujung atas setiap antara jarak tumbuhan untuk sayuran pilihan anda.
Carta jarak ini tidak bertujuan untuk digunakan dengan berkebun kaki persegi, kerana berkebun jenis ini lebih intensif.
Panduan Jarak Tumbuhan
Sayur | Jarak Antara Tumbuhan | Jarak Antara Baris | |
---|---|---|---|
Alfalfa | 6″-12″ (15-30 sm.) | 35″-40″ (90-100 sm.) | |
Amaranth | 1″-2″ (2.5-5 sm.) | 1″-2″ (2.5-5 sm.) | |
Artichokes | 18″ (45 sm.) | 24″-36″ (60-90cm.) | |
Asparagus | 12″ – 18″ (30-45 sm.) | 60″ (150 sm.) | |
Kacang – Belukar | 2″ – 4″ (5-10 sm.) | 18″ – 24″ (45-60 sm.) | |
Kacang – Tiang | 4″ – 6″ (10-15 sm.) | 30″ – 36″ (75-90 sm.) | |
Ubi bit | 3″ – 4″ (7.5-10 sm.) | 12″ – 18″ (30-45 sm.) | |
Black Eyed Peas | 2″ – 4″ (5-10 sm.) | 30″ – 36″ (75-90 sm.) | |
Bok Choy | 6″ – 12″ (15-30 sm.) | 18″ – 30″ (45-75 sm.) | |
Brokoli | 18″ – 24″ (45-60 sm.) | 36″ – 40″ (75-100 sm.) | |
Broccoli Rabe | 1″ – 3″ (2.5-7.5 sm.) | 18″ – 36″ (45-90 sm.) | |
Pucuk Brussel | 24″ (60 sm.) | 24″ – 36″ (60-90 sm.) | |
Kubis | 9″ – 12″ (23-30 sm.) | 36″ – 44″ (90-112 sm.) | |
Lobak merah | 1″ – 2″ (2.5-5 sm.) | 12″ – 18″ (30-45 sm.) | |
Ubi kayu | 40″ (1 m.) | 40″ (1 m.) | |
Kembang kobis | 18″ – 24″ (45-60 sm.) | 18″ – 24″ (45-60 sm.) | |
Saderi | 12″ – 18″ (30-45 sm.) | 24″ (60 sm.) | |
Chaya | 25″ (64 sm.) | 36″ (90 sm.) | |
Kale Cina | 12″ – 24″ (30-60 sm.) | 18″ – 30″ (45-75 sm.) | |
Jagung | 10″ – 15″ (25-38 sm.) | 36″ – 42″ (90-106 sm.) | |
Cress | 1″ – 2″ (2.5-5 sm.) | 3″ – 6″ (7.5-15 sm.) | |
Timun – Kisar | 8″ – 10″ (20-25 sm.) | 60″ (1.5 m.) | |
Timun – Trellis | 2″ – 3″ (5-7.5 sm.) | 30″ (75 sm.) | |
Terung | 18″ – 24″ (45-60 sm.) | 30″ – 36″ (75-91 sm.) | |
Mentol Adas | 12″ – 24″ (30-60 sm.) | 12″ – 24″ (30-60 sm.) | |
Labu – Lebih Besar (30+ paun buah) | 60″ – 72″ (1.5-1.8 m.) | 120″ – 144″ (3-3.6 m.) | |
Labu – Besar (15 – 30 paun buah) | 40″ – 48″ (1-1.2 m.) | 90″ – 108″ (2.2-2.7 m.) | |
Labu – Sederhana (8 – 15 paun buah) | 36″ – 48″ (90-120 sm.) | 72″ – 90″ (1.8-2.3 m.) | |
Labu – Kecil (di bawah 8 paun) | 20″ – 24″ (50-60 sm.) | 60″ – 72″ (1.5-1.8 m.) | |
Hijau – tuaian matang | 10″ – 18″ (25-45 sm.) | 36″ – 42″ (90-106 sm.) | |
Hijau – Tuai hijau bayi | 2″ – 4″ (5-10 sm.) | 12″ – 18″ (30-45 sm.) | |
Hops | 36″ – 48″ (90-120 sm.) | 96″ (2.4 m.) | |
Jerusalem Artichoke | 18″ – 36″ (45-90 sm.) | 18″ – 36″ (45-90 sm.) | |
Jicama | 12″ (30 sm.) | 12″ (30 sm.) | |
Kale | 12″ – 18″ (30-45 sm.) | 24″ (60 sm.) | |
Kohlrabi | 6″ (15 sm.) | 12″ (30 sm.) | |
Leeks | 4″ – 6″ (10-15 sm.) | 8″ – 16″ (20-40 sm.) | |
Lentil | .5″ – 1″ (1-2.5 sm.) | 6″ – 12″ (15-30 sm.) | |
Lettuce – Kepala | 12″ (30 sm.) | 12″ (30 sm.) | |
Lettuce – Daun | 1″ – 3″ (2.5-7.5 sm.) | 1″ – 3″ (2.5-7.5 sm.) | |
Mache Green | 2″ (5 sm.) | 2″ (5 sm.) | |
Okra | 12″ – 15″ (18-38 sm.) | 36″ – 42″ (90-106 sm.) | |
Bawang | 4″ – 6″ (10-15 sm.) | 4″ – 6″ (10-15 sm.) | |
Parsnips | 8″ – 10″ (20-25 sm.) | 18″ – 24″ (45-60 sm.) | |
Kacang tanah – Tandan | 6″ – 8″ (15-20 sm.) | 24″ (60 sm.) | |
Kacang Tanah – Pelari | 6″ – 8″ (15-20 sm.) | 36″ (90 sm.) | |
Peas | 1″-2″ (2.5- 5 sm.) | 18″ – 24″ (45-60 sm.) | |
Lada | 14″ – 18″ (35-45 sm.) | 18″ – 24″ (45-60 sm.) | |
Pigeon Peas | 3″ – 5″ (7.5-13 sm.) | 40″ (1 m.) | |
Kentang | 8″ – 12″ (20-30 sm.) | 30″ – 36″ (75-90 sm.) | |
Labu | 60″ – 72″ (1.5-1.8 m.) | 120″ – 180″ (3-4.5 m.) | |
Radicchio | 8″ – 10″ (20-25 sm.) | 12″ (18 sm.) | |
Radishes | .5″ – 4″ (1-10 sm.) | 2″ – 4″ (5-10 sm.) | |
Rhubarb | 36″ – 48″ (90-120 sm.) | 36″ – 48″(90-120 sm.) | |
Rutabagas | 6″ – 8″ (15-20 sm.) | 14″ – 18″ (34-45 sm.) | |
Salsify | 2″ – 4″ (5-10 sm.) | 18″ – 20″ (45-50 sm.) | |
Bawang merah | 6″ – 8″ (15-20 sm.) | 6″ – 8″ (15-20 sm.) | |
Kacang Soya (Edamame) | 2″ – 4″ (5-10 sm.) | 24″ (60 sm.) | |
Bayam – Daun Matang | 2″ – 4″ (5-10 sm.) | 12″ – 18″ (30-45 sm.) | |
Bayam – Daun Bayi | .5″ – 1″ (1-2.5 sm.) | 12″ – 18″ (30-45 sm.) | |
Skuasy – Musim Panas | 18″ – 28″ (45-70 sm.) | 36″ – 48″ (90-120 sm.) | |
Skuasy – Musim sejuk | 24″ – 36″ (60-90 sm.) | 60″ – 72″ (1.5-1.8 m.) | |
Kentang Manis | 12″ – 18″ (30-45 sm.) | 36″ – 48″ (90-120 sm.) | |
Swiss Chard | 6″ – 12″ (15-30 sm.) | 12″ – 18″ (30-45 sm.) | |
Tomatillos | 24″ – 36″ (60-90 sm.) | 36″ – 72″ (90-180 sm.) | |
Tomato | 24″ – 36″ (60-90 sm.) | 48″ – 60″ (90-150 sm.) | |
Turnips | 2″ – 4″ (5-10 sm.) | 12″ – 18″ (30-45 sm.) | |
Zucchini | 24″ – 36″ (60-90 sm.) | 36″ – 48″ (90-120 sm.) |
Kami berharap carta jarak tumbuhan ini akan memudahkan anda semasa anda memikirkan jarak taman sayur anda. Mempelajari berapa banyak ruang yang diperlukan antara setiap tumbuhan menghasilkan lebih sihattumbuhan dan hasil yang lebih baik.
Disyorkan:
Maklumat Jarak Bunga – Berapa Banyak Ruang Antara Bunga Yang Diperlukan
Memahami cara menjarakkan bunga tahunan dan saka anda adalah penting untuk kesihatan dan pertumbuhan tumbuhan. Gunakan maklumat jarak bunga yang terdapat dalam artikel berikut untuk membimbing penanaman anda di taman dan katil bunga musim ini
Nombor Penanaman Benih – Berapa Banyak Biji Setiap Lubang Semasa Memulakan Tanaman
Soalan lama dari mula berkebun selalunya berapa biji benih yang perlu saya tanam setiap lubang atau setiap bekas. Tiada jawapan standard. Beberapa faktor mempengaruhi bilangan penanaman benih. Klik artikel ini untuk maklumat lanjut
Berapa Banyak Tumbuhan Dalam Rumah Membersihkan Udara: Bilangan Tumbuhan yang Disyorkan Setiap Bilik
Tumbuhan rumah membersihkan udara dalaman kita yang beracun. Berapa banyak tumbuhan dalaman yang anda perlukan untuk membersihkan udara dalaman anda? Hanya satu? Klik di sini untuk mengetahui perkara ini, dan banyak lagi
Jarak Antara Terung - Jarak Terung Yang Betul Di Taman
Terung memerlukan musim tanam yang panjang dan hangat untuk hasil yang optimum. Mereka juga memerlukan jarak terung yang sesuai di taman untuk mencapai pengeluaran terbesar. Jadi berapa jauh jarak terung untuk hasil maksimum dan tumbuhan yang sihat? Ketahui di sini
Berapa Banyak Tumbuhan Setiap Kaki Persegi - Jarak Tumbuhan Di Taman Kaki Persegi
Konsep berkebun kaki persegi bukanlah perkara baharu. Tetapi berapa banyak tumbuhan setiap kaki persegi yang anda perlukan? Artikel ini boleh membantu dengan itu. Klik di sini untuk bermula dengan berkebun kaki persegi